Site Tools


doc:antenna:index

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
doc:antenna:index [2024/11/13 11:22] – created dl4axdoc:antenna:index [2025/11/07 10:21] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ===== DF1BT ===== ===== DF1BT =====
 [[https://www.baeckerei-heitmann.de/DF1BT/|Homepage]] [[https://www.baeckerei-heitmann.de/DF1BT/|Homepage]]
-  * {{ :man:antenna:60m-delta-loop-liegend.pdf |60m-Delta-Loop-liegend}} +  * {{ :doc:antenna:60m-delta-loop-liegend.pdf |60m-Delta-Loop-liegend}} 
-  * {{ :man:antenna:60m-t2fd-antenne.pdf |T2FD Antenne für 60m und höher}} +  * {{ :doc:antenna:60m-t2fd-antenne.pdf |T2FD Antenne für 60m und höher}} 
-  * {{ :man:antenna:60-30-15m-heyendfed-antenne-25w.pdf |Low-Power 25W HyEndFed-Antenne für die Bänder 60m, 30m u. 15m}} +  * {{ :doc:antenna:60-30-15m-heyendfed-antenne-25w.pdf |Low-Power 25W HyEndFed-Antenne für die Bänder 60m, 30m u. 15m}} 
-  * {{ :man:antenna:60m-bazooka-dipol-horizontal.pdf |Der horizontale Bazooka-Dipol für 60M}} +  * {{ :doc:antenna:60m-bazooka-dipol-horizontal.pdf |Der horizontale Bazooka-Dipol für 60M}} 
-  * {{ :man:antenna:fuchsantenne_30m_df1bt.pdf |Fuchsantenne für 30m (40/20m)}} +  * {{ :doc:antenna:fuchsantenne_30m_df1bt.pdf |Fuchsantenne für 30m (40/20m)}} 
-  * {{ :man:antenna:fuchsantenne_160m_df1bt.pdf |Fuchsantenne für 160m}} +  * {{ :doc:antenna:fuchsantenne_160m_df1bt.pdf |Fuchsantenne für 160m}} 
-  * {{ :man:antenna:gedanken-zum-aufbau-einer-windom-antenne-df1bt.pdf |Gedanken zu Aufbau einer Windom und/oder OCF-Antenne}} +  * {{ :doc:antenna:gedanken-zum-aufbau-einer-windom-antenne-df1bt.pdf |Gedanken zu Aufbau einer Windom und/oder OCF-Antenne}} 
-  * {{ :man:antenna:gespeister-doppeldipol-80-40-qrp-bis-100w-df1bt.pdf |Gespeister Doppeldipol für 80/40m}} +  * {{ :doc:antenna:gespeister-doppeldipol-80-40-qrp-bis-100w-df1bt.pdf |Gespeister Doppeldipol für 80/40m}} 
-  * {{ :man:antenna:huehnerleiter_df1bt.pdf |Selbstbau einer “Hühnerleiter“}} +  * {{ :doc:antenna:huehnerleiter_df1bt.pdf |Selbstbau einer “Hühnerleiter“}} 
-  * {{ :man:antenna:klassischer-dipol-fuer-das-neue-60m-band.pdf |Der klassische Dipol für das neue 60m-Band}} +  * {{ :doc:antenna:klassischer-dipol-fuer-das-neue-60m-band.pdf |Der klassische Dipol für das neue 60m-Band}} 
-  * {{ :man:antenna:windom-fuer-das-neue-60m-band.pdf |Windomantenne für das neue 60m-Band plus 30 oder 15m}} +  * {{ :doc:antenna:windom-fuer-das-neue-60m-band.pdf |Windomantenne für das neue 60m-Band plus 30 oder 15m}} 
-  * {{ :man:antenna:endfed-uebertrager-fuer-eine-antenne.pdf |EndFed-Übertrager 150W mit zwei RK3-Kernen, 4,20m (2,10m) Koax-Gegengewicht und anschließender Mantelwellensperre}} +  * {{ :doc:antenna:endfed-uebertrager-fuer-eine-antenne.pdf |EndFed-Übertrager 150W mit zwei RK3-Kernen, 4,20m (2,10m) Koax-Gegengewicht und anschließender Mantelwellensperre}} 
-  * {{ :man:antenna:mantelwellensperre-fuer-endfed-antennen.pdf |Mantelwellensperre für eine EndFed-Antenne (EFHW) Leistung 250W-HF}} +  * {{ :doc:antenna:mantelwellensperre-fuer-endfed-antennen.pdf |Mantelwellensperre für eine EndFed-Antenne (EFHW) Leistung 250W-HF}} 
-  * {{ :man:antenna:einbau-eines-baluns-in-eine-ht-muffe-df1bt.pdf |Einbau eines Baluns in eine HT-Muffe mit Endkappen}} +  * {{ :doc:antenna:einbau-eines-baluns-in-eine-ht-muffe-df1bt.pdf |Einbau eines Baluns in eine HT-Muffe mit Endkappen}} 
-  * {{ :man:antenna:problem-mittelstift-so239-buchse-df1bt.pdf |Problem Mittelstift bei der SO239-Buchse}} +  * {{ :doc:antenna:problem-mittelstift-so239-buchse-df1bt.pdf |Problem Mittelstift bei der SO239-Buchse}} 
-  * {{ :man:antenna:strahlungsgekoppelter-doppeldipol-80-40-qrp-bis-100w-df1bt.pdf |80/40m Doppeldipol für QRP bis 100W }} +  * {{ :doc:antenna:strahlungsgekoppelter-doppeldipol-80-40-qrp-bis-100w-df1bt.pdf |80/40m Doppeldipol für QRP bis 100W }} 
-  * {{ :man:antenna:tabelle-radial-abstand-df1bt.pdf |Tabelle für den Abstand von Radiale zu Radiale in einem Erdnetz}} +  * {{ :doc:antenna:tabelle-radial-abstand-df1bt.pdf |Tabelle für den Abstand von Radiale zu Radiale in einem Erdnetz}} 
-  * {{ :man:antenna:triple-bazooka-fuer-18mhz-df1bt.pdf |Triple Bazooka-Antenne für 18MHz}} +  * {{ :doc:antenna:triple-bazooka-fuer-18mhz-df1bt.pdf |Triple Bazooka-Antenne für 18MHz}} 
-  * {{ :man:antenna:umbau-transmatch-zu-s-match.pdf |Umbau eines Eigenbau-Transmatch zu einem S-Match }} +  * {{ :doc:antenna:umbau-transmatch-zu-s-match.pdf |Umbau eines Eigenbau-Transmatch zu einem S-Match }} 
-  * {{ :man:antenna:uni-s-match-aufgebaut-von-df1bt.pdf |Universal S-Match nach PAØFRI }} +  * {{ :doc:antenna:uni-s-match-aufgebaut-von-df1bt.pdf |Universal S-Match nach PAØFRI }} 
-  * {{ :man:antenna:verkuerzungsfaktor-eigebau-feeder-df1bt.pdf |Der Verkürzungsfaktor einer Eigenbau-Feeder}} +  * {{ :doc:antenna:verkuerzungsfaktor-eigebau-feeder-df1bt.pdf |Der Verkürzungsfaktor einer Eigenbau-Feeder}} 
-  * {{ :man:antenna:wanddurchfuehrung-einer-symmetrischen-feederleitung.pdf |Wanddurchführung-einer Feeder-(Hühnerleiter)}} +  * {{ :doc:antenna:wanddurchfuehrung-einer-symmetrischen-feederleitung.pdf |Wanddurchführung-einer Feeder-(Hühnerleiter)}} 
-  * {{ :man:antenna:mantelwellensperren-nachtraeglich-einfuegen-df1bt.pdf |Mantelwellensperren nachträglich eingefügen}} +  * {{ :doc:antenna:mantelwellensperren-nachtraeglich-einfuegen-df1bt.pdf |Mantelwellensperren nachträglich eingefügen}} 
-  * {{ :man:antenna:qrp-ununs-1zu9-df1bt.pdf |QRP UnUn‘s 1:9 (50Ω : 450Ω)}} +  * {{ :doc:antenna:qrp-ununs-1zu9-df1bt.pdf |QRP UnUn‘s 1:9 (50Ω : 450Ω)}} 
-  * {{ :man:antenna:breitband-kw-trennbalun-100w.pdf |Kurzwellen Trenntrafo1:1 für sichere 100W-HF}} +  * {{ :doc:antenna:breitband-kw-trennbalun-100w.pdf |Kurzwellen Trenntrafo1:1 für sichere 100W-HF}} 
-  * {{ :man:antenna:a5_mantelwellensperren_im_einsatz_df1bt.pdf |Mantelwellensperren im Einsatz}} +  * {{ :doc:antenna:a5_mantelwellensperren_im_einsatz_df1bt.pdf |Mantelwellensperren im Einsatz}} 
-  * {{ :man:antenna:a4_dokumentation_mantelwellen_von_df1bt.pdf |Mantelwellen}} +  * {{ :doc:antenna:a4_dokumentation_mantelwellen_von_df1bt.pdf |Mantelwellen}} 
-  * {{ :man:antenna:mantelwellenvortrag-i20-df1bt.pdf |Mantelwellen}}+  * {{ :doc:antenna:mantelwellenvortrag-i20-df1bt.pdf |Mantelwellen}}
  
 ===== HB9ACC ===== ===== HB9ACC =====
-  * {{ :man:antenna:hb9acc_drahtantennen_teil_1.pdf |Kurzwellen Drahtantennen Praktikum - Teil 1: Materialkunde, Messgeräte, Zubehör}} +  * {{ :doc:antenna:hb9acc_drahtantennen_teil_1.pdf |Kurzwellen Drahtantennen Praktikum - Teil 1: Materialkunde, Messgeräte, Zubehör}} 
-  * {{ :man:antenna:hb9acc_drahtantennen_teil_2.pdf |Kurzwellen Drahtantennen Praktikum - Teil 2: Antennen-Praxis}} +  * {{ :doc:antenna:hb9acc_drahtantennen_teil_2.pdf |Kurzwellen Drahtantennen Praktikum - Teil 2: Antennen-Praxis}} 
-  * {{ :man:antenna:teil_3_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 3: Antennenkoppler, SWR-Meter, Messgeräte, Baluns}} +  * {{ :doc:antenna:teil_3_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 3: Antennenkoppler, SWR-Meter, Messgeräte, Baluns}} 
-  * {{ :man:antenna:teil_4_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 4: Antennen-Theorie, Antennensimulation}} +  * {{ :doc:antenna:teil_4_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 4: Antennen-Theorie, Antennensimulation}} 
-  * {{ :man:antenna:teil_5_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 5: Dipole, Windom-Antennen, Trap-Antennen, Langdraht-Antennen}} +  * {{ :doc:antenna:teil_5_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 5: Dipole, Windom-Antennen, Trap-Antennen, Langdraht-Antennen}} 
-  * {{ :man:antenna:teil_6_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 6: Ganzwellen-Dipol, L-Antennen, Sloper, Schleifenantennen, Vertikal-Antennen}} +  * {{ :doc:antenna:teil_6_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 6: Ganzwellen-Dipol, L-Antennen, Sloper, Schleifenantennen, Vertikal-Antennen}} 
-  * {{ :man:antenna:teil_7_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 7: Spannungsgespeiste Antennen, verkürzte Antennen, Sonderformen}}+  * {{ :doc:antenna:teil_7_rund_um_die_antenne.pdf |Rund um die Antenne - Teil 7: Spannungsgespeiste Antennen, verkürzte Antennen, Sonderformen}}
  
 ===== G8JNJ ===== ===== G8JNJ =====
 [[https://g8jnj.net/|Homepage]] [[https://g8jnj.net/|Homepage]]
 [[https://web.archive.org/web/20230808164236/https://www.g8jnj.net/|Archive]] [[https://web.archive.org/web/20230808164236/https://www.g8jnj.net/|Archive]]
-  * {{ :man:antenna:martin_-_g8jnj_-_hf_loop_antennas.pdf |G8JNJ: AMA-6 Loop Antenna / Quick build 5MHz Loop}} +  * {{ :doc:antenna:martin_-_g8jnj_-_hf_loop_antennas.pdf |G8JNJ: AMA-6 Loop Antenna / Quick build 5MHz Loop}} 
-  * {{ :man:antenna:martin_-_g8jnj_-_mixed_mode_helical.pdf |G8JNJ: 70cm Helical}}+  * {{ :doc:antenna:martin_-_g8jnj_-_mixed_mode_helical.pdf |G8JNJ: 70cm Helical}}
  
 ===== WIMO ===== ===== WIMO =====
-  * {{ :man:antenna:g5rv-antenne.pdf |Allband G5RV Antennen}}+  * {{ :doc:antenna:g5rv-antenne.pdf |Allband G5RV Antennen}} 
 + 
 +===== DO-Antenne ===== 
 +  * [[https://www.dl0hst.de/do_antenne.htm|DO-Antenne]]
  
 ===== Misc ===== ===== Misc =====
-  * {{ :man:antenna:hb9cv.pdf |DK2TX: Konstruktionsvorschlag für eine 28MHz HB9CV}} +  * {{ :doc:antenna:hb9cv.pdf |DK2TX: Konstruktionsvorschlag für eine 28MHz HB9CV}} 
-  * {{ :man:antenna:170120_blitzschutz-broschure_vde-abb_a4_web-v2-1.pdf |VDE-Merkblatt: Blitz- und Überspannungsschutz temporärer Kommunikationssysteme}}+  * {{ :doc:antenna:170120_blitzschutz-broschure_vde-abb_a4_web-v2-1.pdf |VDE-Merkblatt: Blitz- und Überspannungsschutz temporärer Kommunikationssysteme}} 
 +  * {{ :doc:antenna:balun_dl4zao.pdf |DL4ZAO: Balun-Workshop - Balun verstehen, bauen, prüfen}} 
 +  * {{ :doc:antenna:duo-lpda.pdf |DL9HCG: Duoband LPDAs - Maße und Bauanleitung für das 2-m und 70-cm-Band}}
doc/antenna/index.1731493321.txt.gz · Last modified: (external edit)