Site Tools


freqs:repeater

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
freqs:repeater [2024/11/05 03:53] – created dl4axfreqs:repeater [2025/11/07 10:21] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
-=== Haldenweg === +===== QTH ===== 
-^Rufzeichen^Standort^Mode^Frequenz^Ablage^CTCSS^Längengrad^Breitengrad^Entfernung^Kommentar^Bewertung+[[https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1LFOvswcW1Dqx_BSjOiU0RrKNujAVjfw&usp=sharing|Google Maps]] 
-|DB0AVR|Stolberg|FM-N|439.125 MHz|-7.6 MHz|74.4 Hz|50°45.91'N|6°13.11'E|32.9 km|TSQL|⭐⭐| +^Callsign^Location^Mode^Frequency^Offset^CTCSS^Latitude^Longitude^Distance^Comment^Rating^Still works as of Nov 15?
-|DB0CA|Wuppertal|FM-N|438.975 MHz|-7.6 MHz| |51°13.91'N|7°05.37'E|63.5 km| |⭐| +|DB0AVR|Stolberg|FM-N|439.125 MHz|-7.6 MHz|74.4 Hz|50°45.91'N|6°13.11'E|32.9 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|DB0DAU|Mehren, Vulkaneifel|FM-N|438.8125 MHz|-7.6 MHz| |50°11.25'N|6°52.50'E|108 km|Kein 1750 Hz notwendig|--| +|DB0CA|Wuppertal|FM-N|438.975 MHz|-7.6 MHz| |51°13.91'N|7°05.37'E|63.5 km| |⭐|✅
-|DB0DO|Dortmund, TV Tower Schwerte|FM-N|145.7375 MHz|-0.6 MHz|67.0 Hz|51°27.65'N|7°33.03'E|103 km|TSQL|⭐| +|DB0DAU|Mehren, Vulkaneifel|FM-N|438.8125 MHz|-7.6 MHz| |50°11.25'N|6°52.50'E|108 km|No 1750 Hz required|--|⛔
-|DB0DBN|Bonn, Ölberg|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|103.5 Hz|50°40.91'N|7°14.89'E|83.5 km|TSQL|⭐| +|DB0DO|Dortmund, TV Tower Schwerte|FM-N|145.7375 MHz|-0.6 MHz|67.0 Hz|51°27.65'N|7°33.03'E|103 km|TSQL|⭐|⛔
-|DB0DBN|Bonn|FM-N|439.53125 MHz|-7.6 MHz|103.5 Hz|50°40.93'N|7°14.89'E|83.5 km|TSQL|⭐⭐| +|DB0DBN|Bonn, Ölberg|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|103.5 Hz|50°40.91'N|7°14.89'E|83.5 km|TSQL|⭐|✅
-|DB0DBN-B|Bonn|DStar|439.53125 MHz|-7.6 MHz| |50°40.93'N|7°14.89'E|83.5 km| |⭐| +|DB0DBN|Bonn|FM-N|439.53125 MHz|-7.6 MHz|103.5 Hz|50°40.93'N|7°14.89'E|83.5 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|DB0DTM|Bonn|FM-N|438.850 MHz|-7.6 MHz| |50°43.12'N|7°08.88'E|75.4 km| |--| +|DB0DBN-B|Bonn|DStar|439.53125 MHz|-7.6 MHz| |50°40.93'N|7°14.89'E|83.5 km| |⭐|✅
-|DB0DTR|Trier, Hummelsberg|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|79.7 Hz|49°49.34'N|6°47.20'E|143 km|TSQL|--| +|DB0DTM|Bonn|FM-N|438.850 MHz|-7.6 MHz| |50°43.12'N|7°08.88'E|75.4 km| |--|⛔
-|DB0KX|Viersen|FM-N|438.400 MHz|-7.6 MHz| |51°16.93'N|6°20.83'E|26.1 km|Multimode|--+|DB0DTR|Trier, Hummelsberg|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|79.7 Hz|49°49.34'N|6°47.20'E|143 km|TSQL|--|⛔
-|DB0KX|Viersen|FM-N|438.925 MHz|-7.6 MHz| |51°16.93'N|6°20.83'E|26.1 km|Multimode, Kein 1750 Hz notwendig|⭐⭐| +|DB0KX|Viersen|FM-N|438.400 MHz|-7.6 MHz| |51°16.93'N|6°20.83'E|26.1 km|Multimode|⭐⭐⭐|✅
-|DB0MG|Mönchengladbach|FM-N|145.6125 MHz|-0.6 MHz| |51°12.43'N|6°24.04'E|20.5 km| |⭐⭐⭐| +|DB0KX|Viersen|FM-N|438.925 MHz|-7.6 MHz|67 Hz|51°16.93'N|6°20.83'E|26.1 km|TSQL|⭐⭐⭐|✅
-|DB0MHS|Duisburg|FM-N|439.2625 MHz|-7.6 MHz| |51°26.07'N|6°45.73'E|56.0 km| |⭐| +|DB0MG|Mönchengladbach|FM-N|145.6125 MHz|-0.6 MHz| |51°12.43'N|6°24.04'E|20.5 km| |⭐⭐⭐|✅
-|DB0NGU|Ülsen|DStar|439.5125 MHz|-7.6 MHz| |52°29.87'N|6°51.54'E|166 km| |⭐⭐| +|DB0MHS|Duisburg|FM-N|439.2625 MHz|-7.6 MHz| |51°26.07'N|6°45.73'E|56.0 km| |⭐|✅
-|DB0PQ|Jülich|FM-N|439.375 MHz|-7.6 MHz| |50°55.88'N|6°22.34'E|18 km| |⭐⭐| +|DB0NGU|Ülsen|DStar|439.5125 MHz|-7.6 MHz| |52°29.87'N|6°51.54'E|166 km| |⭐⭐|⛔
-|DB0QA|Alsdorf, Aachen|FM-N|438.775 MHz|-7.6 MHz| |50°52.51'N|6°09.93'E|21.1 km| |⭐⭐⭐⭐| +|DB0PQ|Jülich|FM-N|439.375 MHz|-7.6 MHz| |50°55.88'N|6°22.34'E|18 km| |⭐⭐|✅
-|DB0SE|Gemünd|FM-N|438.950 MHz|-7.6 MHz|67.0 Hz|50°28.65'N|6°31.40'E|68.3 km|TONE|⭐⭐| +|DB0QA|Alsdorf, Aachen|FM-N|438.775 MHz|-7.6 MHz| |50°52.51'N|6°09.93'E|21.1 km| |⭐⭐⭐⭐|✅
-|DB0UHC|Grevenbroich|FM-N|439.250 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°03.01'N|6°36.33'E|26.9 km|TSQL|⭐| +|DB0SE|Gemünd|FM-N|438.950 MHz|-7.6 MHz|67.0 Hz|50°28.65'N|6°31.40'E|68.3 km|TONE|⭐⭐|✅
-|DB0UKD|Düsseldorf, Uniklinik|FM-N|145.6875 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|51°11.72'E|6°47.49'E|42.5 km|TSQL|--+|DB0UHC|Grevenbroich|FM-N|439.250 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°03.01'N|6°36.33'E|26.9 km|TSQL|⭐|✅
-|DB0UT|Kahlheid, Morbach|FM-N|145.775 MHz|-0.6 MHz| |49°44.97'N|7°07.11'E|159 km| |⭐| +|DB0UKD|Düsseldorf, Uniklinik|FM-N|145.6875 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|51°11.72'E|6°47.49'E|42.5 km|TSQL|⭐|✅
-|DB0VEL|Velbert|FM-N|145.625 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|51°20.32'N|7°03.75'E|66.3 km|TSQL|⭐| +|DB0UT|Kahlheid, Morbach|FM-N|145.775 MHz|-0.6 MHz| |49°44.97'N|7°07.11'E|159 km| |⭐|❓ ON0LB
-|DB0VR|Nordhelle, Fernmeldeturm|FM-N|145.675 MHz|-0.6 MHz|67.0 Hz|51°08.80'N|7°46.38'E|109 km|TSQL|⭐| +|DB0VEL|Velbert|FM-N|145.625 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|51°20.32'N|7°03.75'E|66.3 km|TSQL|⭐|✅
-|DB0WA|Aachen|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|94.8 Hz|50°44.72'N|6°02.59'E|37.3 km|TONE|⭐⭐⭐⭐⭐| +|DB0VR|Nordhelle, Fernmeldeturm|FM-N|145.675 MHz|-0.6 MHz|67.0 Hz|51°08.80'N|7°46.38'E|109 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|DB0WA-B|Aachen|DStar|438.5875 MHz|-7.6 MHz| |50°44.74'N|6°02.59'E|37.2 km| |⭐⭐⭐⭐⭐| +|DB0WA|Aachen|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|94.8 Hz|50°44.72'N|6°02.59'E|37.3 km|TONE|⭐⭐⭐⭐⭐|✅
-|DB0WI|Wildenrath|FM-N|439.2875 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°07.32'N|6°11.92'E|6.9 km|TSQL|⭐⭐⭐⭐⭐| +|DB0WA-B|Aachen|DStar|438.5875 MHz|-7.6 MHz| |50°44.74'N|6°02.59'E|37.2 km| |⭐⭐⭐⭐⭐|✅
-|DB0XO|Bergheim|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|50°57.33'N|6°42.76'E|36.4 km|TSQL|⭐| +|DB0WI|Wildenrath|FM-N|439.2875 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°07.32'N|6°11.92'E|6.9 km|TSQL|⭐⭐⭐⭐⭐|✅
-|DB0XO|Bergheim|FN-N|439.100 MHz|-7.6 MHz| |50°57.31'N|6°42.76'E|36.4 km| |⭐⭐| +|DB0XO|Bergheim|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|50°57.33'N|6°42.76'E|36.4 km|TSQL|⭐|✅
-|DM0UHF| |FM-N|439.2375 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°06.01'N|6°14.37'E|4.5 km|TONE, kein TSQL, daher Digitalrauschen|⭐⭐⭐⭐⭐| +|DB0XO|Bergheim|FN-N|439.100 MHz|-7.6 MHz| |50°57.31'N|6°42.76'E|36.4 km| |⭐⭐|✅
-|DM0UHF| |FM-N|439.3375 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°06.01'N|6°14.37'E|4.5 km|TSQL|⭐⭐⭐| +|DM0UHF| |FM-N|439.2375 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°06.01'N|6°14.37'E|4.5 km|TONE, no TSQL -> Digital noise|⭐⭐⭐⭐⭐|✅
-|DO0KL|Kamp-Lintfort|FM-N|145.6375 MHz|-0.6 MHz| |51°29.70'N|6°32.85'E|53.3 km| |--| +|DM0UHF| |FM-N|439.3375 MHz|-7.6 MHz|94.8 Hz|51°06.01'N|6°14.37'E|4.5 km|TSQL|⭐⭐⭐|✅
-|DO0KL-B|Kamp-Lintfort|DStar|439.1375 MHz|-7.6 MHz| |51°29.70'N|6°32.85'E|53.3 km| |⭐| +|DO0KL|Kamp-Lintfort|FM-N|145.6375 MHz|-0.6 MHz| |51°29.70'N|6°32.85'E|53.3 km| |--|⛔
-|LX0DMM|Machtum|FM-N|145.5875 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|49°39.251'N|6°25.278'E|157 km|TSQL|--| +|DO0KL-B|Kamp-Lintfort|DStar|439.1375 MHz|-7.6 MHz| |51°29.70'N|6°32.85'E|53.3 km| |⭐|✅
-|LX0DRH|Riesenhaff|DStar|438.200 MHz|-7.6 MHz| |49°50.46'N|5°48.70'E|139 km| |--| +|LX0DMM|Machtum|FM-N|145.5875 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|49°39.251'N|6°25.278'E|157 km|TSQL|--|⛔
-|LX0DRR|Rumelange|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|49°27.481'N|6°0.224'E|179 km|TSQL|--| +|LX0DRH-B|Riesenhaff|DStar|438.200 MHz|-7.6 MHz| |49°50.46'N|5°48.70'E|139 km| |--|⛔
-|LX0DRU|Rumelange|FM-N|438.800 MHz|-7.6 MHz|123 Hz|49°27.47'N|5°59.74'E|179 km|TSQL?|--| +|LX0DRR|Rumelange|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|123 Hz|49°27.481'N|6°0.224'E|179 km|TSQL|--|⛔
-|LX0RU|Rumelange|FM-N|438.750 MHz|-7.6 MHz|123 Hz|49°27.481'N|6°0.224'E|179 km|TSQL|--| +|LX0DRU|Rumelange|FM-N|438.800 MHz|-7.6 MHz|123 Hz|49°27.47'N|5°59.74'E|179 km|TSQL?|--|❓ Maybe with TONE
-|ON0CRD|Yvoir, Durnal|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|74.4 Hz|50°20.30'N|4°58.61'E|119 km|TONE|⭐⭐⭐| +|LX0RU|Rumelange|FM-N|438.750 MHz|-7.6 MHz|123 Hz|49°27.481'N|6°0.224'E|179 km|TSQL|--|⛔
-|ON0LB|Tongeren|FM-N|145.775 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°44.25'N|5°30.36'E|61.7 km|TSQL|⭐| +|ON0CRD|Yvoir, Durnal|FM-N|145.575 MHz|-0.6 MHz|74.4 Hz|50°20.30'N|4°58.61'E|119 km|TONE|⭐⭐⭐|⛔
-|ON0LB|Tongeren|FM-N|438.900 MHz|-7.6 MHz|131.8 Hz|50°44.25'N|5°30.36'E|61.7 km|TSQL|⭐⭐| +|ON0LB|Tongeren|FM-N|145.775 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°44.25'N|5°30.36'E|61.7 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|ON0LB-B|Tongeren|DStar|438.8625 MHz|-7.6 MHz| |50°44.24'N|5°30.36'E|61.7 km| |--+|ON0LB|Tongeren|FM-N|438.900 MHz|-7.6 MHz|131.8 Hz|50°44.25'N|5°30.36'E|61.7 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|ON0LN|Meeuwen-Gruitrode|FM-N|439.1875 MHz|-7.6 MHz| |51°05.04'N|5°34.56'E|45.1 km|Multimode|⭐⭐⭐| +|ON0LB-B|Tongeren|DStar|438.8625 MHz|-7.6 MHz| |50°44.24'N|5°30.36'E|61.7 km| |⭐|✅
-|ON0LN-B| |DStar|439.1875 MHz|-7.6 MHz| |51°04.93'N|5°34.33'E|45.3 km| |--+|ON0LN|Meeuwen-Gruitrode|FM-N|439.1875 MHz|-7.6 MHz| |51°05.04'N|5°34.56'E|45.1 km|Multimode|⭐⭐⭐|✅
-|ON0LTV|Manhay|FM-N|145.6875 MHz|-0.6 MHz|74.4 Hz|50°13.782'N|5°42.018'E|99.4 km|TONE|⭐| +|ON0LN-B| |DStar|439.1875 MHz|-7.6 MHz| |51°04.93'N|5°34.33'E|45.3 km| |⭐|✅
-|ON0NR|Namur|FM-N|145.725 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°24.51'N|4°50.93'E|121 km|TSQL|⭐⭐| +|ON0LTV|Manhay|FM-N|145.6875 MHz|-0.6 MHz|74.4 Hz|50°13.782'N|5°42.018'E|99.4 km|TONE|⭐|✅
-|ON0UBA|Brüssel|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°50.270'N|4°20.212'E|134 km|TSQL|⭐⭐⭐| +|ON0NR|Namur|FM-N|145.725 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°24.51'N|4°50.93'E|121 km|TSQL|⭐⭐|⛔
-|ON0ULG| |DStar|439.525 MHz|-7.6 MHz| |50°35.20'N|5°34.15'E|69.8 km| |--| +|ON0UBA|Brüssel|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|131.8 Hz|50°50.270'N|4°20.212'E|134 km|TSQL|⭐⭐⭐|✅
-|PD4RS-C| |DStar|144.825 MHz|0.0 MHz| |50°55.53'N|5°58.10'E|23.2 km|Hotspot|⭐⭐| +|ON0ULG| |DStar|439.525 MHz|-7.6 MHz| |50°35.20'N|5°34.15'E|69.8 km| |--|⛔
-|PI1DEC|Dordrecht|FM-N|430.3625 MHz|+1.6 MHz|88.5 Hz|51°48.78'N|4°42.36'E|134 km|TSQL|⭐⭐| +|PD4RS-C| |DStar|144.825 MHz|0.0 MHz| |50°55.53'N|5°58.10'E|23.2 km|Hotspot|⭐⭐|✅
-|PI1KAR| |DStar|144.925 MHz|0.0 MHz| |51°21.20'N|5°12.40'E|77.7 km|Hotspot|--| +|PI1DEC|Dordrecht|FM-N|430.3625 MHz|+1.6 MHz|88.5 Hz|51°48.78'N|4°42.36'E|134 km|TSQL|⭐⭐|⛔
-|PI2AMF|Amersfoort|FM-N|145.625 MHz|-0.6 MHz| |52°8.619'N|5°21.857'E|134 km| |--| +|PI1KAR| |DStar|144.925 MHz|0.0 MHz| |51°21.20'N|5°12.40'E|77.7 km|Hotspot|--|✅ Only RX
-|PI2BRD|Breda|FM-N|145.650 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°35.399'N|4°49.501'E|113 km|TONE|⭐⭐| +|PI2AMF|Amersfoort|FM-N|145.625 MHz|-0.6 MHz| |52°8.619'N|5°21.857'E|134 km| |--|⛔
-|PI2EHV|Eindhoven|FM-N|430.100 MHz|+1.6 MHz|71.9 Hz|51°24.72'N|5°27.40'E|65.9 km|TSQL|⭐⭐| +|PI2BRD|Breda|FM-N|145.650 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°35.399'N|4°49.501'E|113 km|TONE|⭐⭐|⛔
-|PI2RTD|Rotterdam|FM-N|430.300 MHz|+1.6 MHz|88.5 Hz|51°54.629'N|4°28.164'E|154 km|TSQL|⭐⭐| +|PI2EHV|Eindhoven|FM-N|430.100 MHz|+1.6 MHz|71.9 Hz|51°24.72'N|5°27.40'E|65.9 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|PI2VNR|Venray|FM-N|430.350 MHz|+1.6 MHz|71.9 Hz|51°31.166'N|5°58.651'E|53.6 km|TSQL|--| +|PI2RTD|Rotterdam|FM-N|430.300 MHz|+1.6 MHz|88.5 Hz|51°54.629'N|4°28.164'E|154 km|TSQL|⭐⭐|⛔
-|PI3ASD|Amsterdam|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|110.9 Hz|52°21'N|4°52'E|171 km|TSQL|⭐| +|PI2VNR|Venray|FM-N|430.350 MHz|+1.6 MHz|71.9 Hz|51°31.166'N|5°58.651'E|53.6 km|TSQL|--|⛔
-|PI3DTC|Doetinchem|FM-N|145.700 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|51°56'N|6°17'E|97.0 km|TSQL|--| +|PI3ASD|Amsterdam|FM-N|145.7875 MHz|-0.6 MHz|110.9 Hz|52°21'N|4°52'E|171 km|TSQL|⭐|⛔
-|PI3EHV|Eindhoven|FM-N|145.700 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°24.730'N|5°27.391'E|65.9 km|TSQL|⭐⭐| +|PI3DTC|Doetinchem|FM-N|145.700 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|51°56'N|6°17'E|97.0 km|TSQL|--|⛔
-|PI3RAZ|Zoetermeer|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|88.5 Hz|52°03'N|4°27'E|164 km|TSQL|⭐⭐| +|PI3EHV|Eindhoven|FM-N|145.700 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°24.730'N|5°27.391'E|65.9 km|TSQL|⭐⭐|✅
-|PI3RTD|Rotterdam|FM-N|145.675 MHz|-0.6 MHz|88.5 Hz|51°54.629'N|4°28.164'E|154 km|TSQL|⭐⭐| +|PI3RAZ|Zoetermeer|FM-N|145.750 MHz|-0.6 MHz|88.5 Hz|52°03'N|4°27'E|164 km|TSQL|⭐⭐|⛔
-|PI3SRT|Venlo|FM-N|145.600 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°21.625'N|6°11.283'E|33.3 km|TSQL|--| +|PI3RTD|Rotterdam|FM-N|145.675 MHz|-0.6 MHz|88.5 Hz|51°54.629'N|4°28.164'E|154 km|TSQL|⭐⭐|⛔
-|PI3ZLB|Hulsberg|FM-N|145.725 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|50°53.033'N|5°50.993'E|32.6 km|TSQL|⭐⭐⭐| +|PI3SRT|Venlo|FM-N|145.600 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|51°21.625'N|6°11.283'E|33.3 km|TSQL|--|✅
-|PI3ZUT|Eefde|FM-N|145.6375 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|52°08.16'N|6°12.53'E|119 km|TONE|--|+|PI3ZLB|Hulsberg|FM-N|145.725 MHz|-0.6 MHz|71.9 Hz|50°53.033'N|5°50.993'E|32.6 km|TSQL|⭐⭐⭐|✅
 +|PI3ZUT|Eefde|FM-N|145.6375 MHz|-0.6 MHz|77.0 Hz|52°08.16'N|6°12.53'E|119 km|TONE|--|⛔|
freqs/repeater.1730775239.txt.gz · Last modified: (external edit)